ウェブサーバの統計 WWW Server(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
(括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2010年 3月12日 09時08分).
リクエスト成功件数: 1,542,917 (84,454)
上記の日別平均: 9,502 (12,064)
ページリクエスト成功件数: 136,663 (6,593)
上記の日別平均: 841 (941)
リクエスト不成功件数: 53,067 (2,505)
リクエストリダイレクション件数: 30 (4)
異なるリクエストファイル数: 3,191 (2,189)
異なるサービスホスト数: 15,702 (1,444)
データ転送量: 132.12 ギガ (10億) バイト (6.20 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 833.23 メガバイト (907.68 メガバイト)
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
.jp (?$BF|K\?(J)
[?$BL$2r7h?(BIP?$B%"%I%l%9?(B]
.net (?$B%M%C%H%o!<%/?(J)
.com (?$B>&6HAH?%?(J)
?$B$=$NB>?(B
ドメイン の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数: リクエスト件数 (%): G バイト: バイト (%): ドメイン
--------------: ------------------: --------: ----------: --------
1100825: 71.35%: 86.45: 65.43%: .jp (?$BF|K\?(J)
239489: 15.52%: 28.76: 21.77%: [?$BL$2r7h?(BIP?$B%"%I%l%9?(B]
173605: 11.25%: 13.72: 10.38%: .net (?$B%M%C%H%o!<%/?(J)
25465: 1.65%: 2.86: 2.17%: .com (?$B>&6HAH?%?(J)
896: 0.06%: 0.02: 0.02%: .org (?$BHs1DMxAH?%?(J)
807: 0.05%: 0.08: 0.06%: .ca (?$B%+%J%@?(J)
344: 0.02%: 0.08: 0.06%: [?$B%I%a%$%sL>L$IUM??(B]
273: 0.02%: 0.04: 0.03%: .my (?$B%^%l!<%7%"?(J)
149: 0.01%: 0.03: 0.02%: .ru (?$B%m%7%"O"K.?(J)
148: 0.01%: 0.01: 0.01%: .cz (?$B%A%'%3?(J)
131: 0.01%: 0.01: : .arpa (?$B%$%s%?!<%M%C%H%$%s%U%i?(J)
115: 0.01%: 0.01: 0.01%: .uy (?$B%&%k%0%"%$?(J)
95: 0.01%: 0.00: : .tv (?$B%D%P%k?(J)
70: : 0.00: : .de (?$B%I%$%D?(J)
69: : 0.00: : .coop (?$B6(F1AH9g?(J)
55: : 0.00: : .in (?$B%$%s%I?(J)
48: : 0.01: 0.01%: .cn (?$BCf2Z?ML16&OB9q?(J)
43: : 0.00: : .sg (?$B%7%s%,%]!<%k?(J)
41: : 0.00: : .edu (?$BJF9q9bEy650i5!4X?(J)
35: : 0.01: 0.01%: .uk (?$B%$%.%j%9?(J)
33: : 0.00: : .id (?$B%$%s%I%M%7%"?(J)
27: : 0.00: : .vn (?$B%Y%H%J%`?(J)
25: : 0.00: : .nl (?$B%*%i%s%@?(J)
24: : 0.00: : .tw (?$BBfOQ?(J)
20: : 0.00: : .pl (?$B%]!<%i%s%I?(J)
17: : 0.00: : .th (?$B%?%$?(J)
15: : 0.00: : .au (?$B%*!<%9%H%i%j%"?(J)
14: : 0.00: : .hu (?$B%O%s%,%j!<?(J)
7: : 0.00: : [?$BL$CN%I%a%$%sL>?(B]
7: : 0.00: : .fi (?$B%U%#%s%i%s%I?(J)
7: : 0.00: : .fr (?$B%U%i%s%9?(J)
6: : 0.00: : .lu (?$B%k%/%;%s%V%k%/?(J)
3: : 0.00: : .info (?$B0lHL!J>pJs!K?(J)
3: : 0.00: : .it (?$B%$%?%j%"?(J)
2: : 0.00: : .be (?$B%Y%k%.!<?(J)
1: : 0.00: : .mx (?$B%a%-%7%3?(J)
1: : 0.00: : .no (?$B%N%k%&%'!<?(J)
1: : 0.00: : .sa (?$B%5%&%8%"%i%S%"?(J)
1: : 0.00: : .gr (?$B%.%j%7%c?(J)
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日: ページ数: --: --------: 日: 16890:月: 19552:
火: 19423:
水: 21952:
木: 20686:
金: 20686:
土: 17474:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 200 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: ----: --------: 0時: 4578:1時: 3584:
2時: 2758:
3時: 2296:
4時: 2307:
5時: 2574:
6時: 1980:
7時: 2493:
8時: 3982:
9時: 5187:
10時: 7834:
11時: 6686:
12時: 7148:
13時: 6964:
14時: 7739:
15時: 7924:
16時: 7337:
17時: 8359:
18時: 7366:
19時: 7416:
20時: 7709:
21時: 8402:
22時: 7490:
23時: 6550:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 2,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月: ページ数: リクエスト件数: G バイト: ----------: --------: --------------: --------: 2009年10月: 24727: 310996: 23.03:最も混雑した月 : 2010年 2月 (27,045 ページリクエスト件数).2009年11月: 24023: 280865: 22.93:
2009年12月: 21873: 196526: 20.78:
2010年 1月: 26292: 274539: 29.20:
2010年 2月: 27045: 317602: 25.19:
2010年 3月: 12703: 162389: 10.99:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 8 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時: ページ数: --------------------------------: --------: 2010年 3月 5日 10時00分-11時00分: 30:最も混雑した時間 : 2010年 3月 3日 10時00分-11時00分 (1,735 ページリクエスト件数).2010年 3月 5日 11時00分-12時00分: 23:
2010年 3月 5日 12時00分-13時00分: 35:
2010年 3月 5日 13時00分-14時00分: 20:
2010年 3月 5日 14時00分-15時00分: 47:
2010年 3月 5日 15時00分-16時00分: 52:
2010年 3月 5日 16時00分-17時00分: 100:
2010年 3月 5日 17時00分-18時00分: 62:
2010年 3月 5日 18時00分-19時00分: 41:
2010年 3月 5日 19時00分-20時00分: 61:
2010年 3月 5日 20時00分-21時00分: 63:
2010年 3月 5日 21時00分-22時00分: 91:
2010年 3月 5日 22時00分-23時00分: 47:
2010年 3月 5日 23時00分-24時00分: 25:
2010年 3月 6日 00時00分-01時00分: 22:
2010年 3月 6日 01時00分-02時00分: 39:
2010年 3月 6日 02時00分-03時00分: 6:
2010年 3月 6日 03時00分-04時00分: 5:
2010年 3月 6日 04時00分-05時00分: 6:
2010年 3月 6日 05時00分-06時00分: 34:
2010年 3月 6日 06時00分-07時00分: 14:
2010年 3月 6日 07時00分-08時00分: 23:
2010年 3月 6日 08時00分-09時00分: 8:
2010年 3月 6日 09時00分-10時00分: 27:
2010年 3月 6日 10時00分-11時00分: 20:
2010年 3月 6日 11時00分-12時00分: 30:
2010年 3月 6日 12時00分-13時00分: 52:
2010年 3月 6日 13時00分-14時00分: 85:
2010年 3月 6日 14時00分-15時00分: 45:
2010年 3月 6日 15時00分-16時00分: 50:
2010年 3月 6日 16時00分-17時00分: 26:
2010年 3月 6日 17時00分-18時00分: 47:
2010年 3月 6日 18時00分-19時00分: 44:
2010年 3月 6日 19時00分-20時00分: 36:
2010年 3月 6日 20時00分-21時00分: 42:
2010年 3月 6日 21時00分-22時00分: 40:
2010年 3月 6日 22時00分-23時00分: 56:
2010年 3月 6日 23時00分-24時00分: 68:
2010年 3月 7日 00時00分-01時00分: 36:
2010年 3月 7日 01時00分-02時00分: 41:
2010年 3月 7日 02時00分-03時00分: 17:
2010年 3月 7日 03時00分-04時00分: 57:
2010年 3月 7日 04時00分-05時00分: 6:
2010年 3月 7日 05時00分-06時00分: 9:
2010年 3月 7日 06時00分-07時00分: 26:
2010年 3月 7日 07時00分-08時00分: 5:
2010年 3月 7日 08時00分-09時00分: 9:
2010年 3月 7日 09時00分-10時00分: 18:
2010年 3月 7日 10時00分-11時00分: 7:
2010年 3月 7日 11時00分-12時00分: 31:
2010年 3月 7日 12時00分-13時00分: 29:
2010年 3月 7日 13時00分-14時00分: 44:
2010年 3月 7日 14時00分-15時00分: 141:
2010年 3月 7日 15時00分-16時00分: 31:
2010年 3月 7日 16時00分-17時00分: 63:
2010年 3月 7日 17時00分-18時00分: 58:
2010年 3月 7日 18時00分-19時00分: 34:
2010年 3月 7日 19時00分-20時00分: 67:
2010年 3月 7日 20時00分-21時00分: 67:
2010年 3月 7日 21時00分-22時00分: 66:
2010年 3月 7日 22時00分-23時00分: 33:
2010年 3月 7日 23時00分-24時00分: 39:
2010年 3月 8日 00時00分-01時00分: 29:
2010年 3月 8日 01時00分-02時00分: 20:
2010年 3月 8日 02時00分-03時00分: 56:
2010年 3月 8日 03時00分-04時00分: 5:
2010年 3月 8日 04時00分-05時00分: 1:
2010年 3月 8日 05時00分-06時00分: 14:
2010年 3月 8日 06時00分-07時00分: 7:
2010年 3月 8日 07時00分-08時00分: 27:
2010年 3月 8日 08時00分-09時00分: 30:
2010年 3月 8日 09時00分-10時00分: 33:
2010年 3月 8日 10時00分-11時00分: 39:
2010年 3月 8日 11時00分-12時00分: 27:
2010年 3月 8日 12時00分-13時00分: 31:
2010年 3月 8日 13時00分-14時00分: 57:
2010年 3月 8日 14時00分-15時00分: 46:
2010年 3月 8日 15時00分-16時00分: 43:
2010年 3月 8日 16時00分-17時00分: 46:
2010年 3月 8日 17時00分-18時00分: 93:
2010年 3月 8日 18時00分-19時00分: 32:
2010年 3月 8日 19時00分-20時00分: 35:
2010年 3月 8日 20時00分-21時00分: 51:
2010年 3月 8日 21時00分-22時00分: 136:
2010年 3月 8日 22時00分-23時00分: 44:
2010年 3月 8日 23時00分-24時00分: 35:
2010年 3月 9日 00時00分-01時00分: 23:
2010年 3月 9日 01時00分-02時00分: 17:
2010年 3月 9日 02時00分-03時00分: 4:
2010年 3月 9日 03時00分-04時00分: 9:
2010年 3月 9日 04時00分-05時00分: 45:
2010年 3月 9日 05時00分-06時00分: 14:
2010年 3月 9日 06時00分-07時00分: 6:
2010年 3月 9日 07時00分-08時00分: 19:
2010年 3月 9日 08時00分-09時00分: 28:
2010年 3月 9日 09時00分-10時00分: 35:
2010年 3月 9日 10時00分-11時00分: 22:
2010年 3月 9日 11時00分-12時00分: 30:
2010年 3月 9日 12時00分-13時00分: 69:
2010年 3月 9日 13時00分-14時00分: 48:
2010年 3月 9日 14時00分-15時00分: 82:
2010年 3月 9日 15時00分-16時00分: 53:
2010年 3月 9日 16時00分-17時00分: 74:
2010年 3月 9日 17時00分-18時00分: 51:
2010年 3月 9日 18時00分-19時00分: 52:
2010年 3月 9日 19時00分-20時00分: 46:
2010年 3月 9日 20時00分-21時00分: 66:
2010年 3月 9日 21時00分-22時00分: 39:
2010年 3月 9日 22時00分-23時00分: 29:
2010年 3月 9日 23時00分-24時00分: 53:
2010年 3月10日 00時00分-01時00分: 31:
2010年 3月10日 01時00分-02時00分: 10:
2010年 3月10日 02時00分-03時00分: 2:
2010年 3月10日 03時00分-04時00分: 6:
2010年 3月10日 04時00分-05時00分: 52:
2010年 3月10日 05時00分-06時00分: 38:
2010年 3月10日 06時00分-07時00分: 13:
2010年 3月10日 07時00分-08時00分: 22:
2010年 3月10日 08時00分-09時00分: 15:
2010年 3月10日 09時00分-10時00分: 46:
2010年 3月10日 10時00分-11時00分: 86:
2010年 3月10日 11時00分-12時00分: 46:
2010年 3月10日 12時00分-13時00分: 52:
2010年 3月10日 13時00分-14時00分: 74:
2010年 3月10日 14時00分-15時00分: 81:
2010年 3月10日 15時00分-16時00分: 32:
2010年 3月10日 16時00分-17時00分: 40:
2010年 3月10日 17時00分-18時00分: 56:
2010年 3月10日 18時00分-19時00分: 35:
2010年 3月10日 19時00分-20時00分: 67:
2010年 3月10日 20時00分-21時00分: 51:
2010年 3月10日 21時00分-22時00分: 59:
2010年 3月10日 22時00分-23時00分: 39:
2010年 3月10日 23時00分-24時00分: 42:
2010年 3月11日 00時00分-01時00分: 17:
2010年 3月11日 01時00分-02時00分: 29:
2010年 3月11日 02時00分-03時00分: 6:
2010年 3月11日 03時00分-04時00分: 23:
2010年 3月11日 04時00分-05時00分: 14:
2010年 3月11日 05時00分-06時00分: 43:
2010年 3月11日 06時00分-07時00分: 15:
2010年 3月11日 07時00分-08時00分: 12:
2010年 3月11日 08時00分-09時00分: 45:
2010年 3月11日 09時00分-10時00分: 44:
2010年 3月11日 10時00分-11時00分: 37:
2010年 3月11日 11時00分-12時00分: 33:
2010年 3月11日 12時00分-13時00分: 67:
2010年 3月11日 13時00分-14時00分: 43:
2010年 3月11日 14時00分-15時00分: 82:
2010年 3月11日 15時00分-16時00分: 72:
2010年 3月11日 16時00分-17時00分: 39:
2010年 3月11日 17時00分-18時00分: 67:
2010年 3月11日 18時00分-19時00分: 68:
2010年 3月11日 19時00分-20時00分: 54:
2010年 3月11日 20時00分-21時00分: 108:
2010年 3月11日 21時00分-22時00分: 107:
2010年 3月11日 22時00分-23時00分: 67:
2010年 3月11日 23時00分-24時00分: 30:
2010年 3月12日 00時00分-01時00分: 57:
2010年 3月12日 01時00分-02時00分: 19:
2010年 3月12日 02時00分-03時00分: 7:
2010年 3月12日 03時00分-04時00分: 3:
2010年 3月12日 04時00分-05時00分: 6:
2010年 3月12日 05時00分-06時00分: 4:
2010年 3月12日 06時00分-07時00分: 1:
2010年 3月12日 07時00分-08時00分: 11:
2010年 3月12日 08時00分-09時00分: 16:
2010年 3月12日 09時00分-10時00分: 3:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
/pic/
/sohmu/
/dekigoto/
/selhi/
/kyohmu/
/kyouka/
/bukatsu/
[?$B%k!<%H%G%#%l%/%H%j?(B]
/dousoukai/
?$B$=$NB>?(B
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数: バイト (%): ディレクトリ
--------------: ----------: ------------
502563: 49.43%: /pic/
36314: 25.76%: /sohmu/
466279: 9.36%: /dekigoto/
17364: 4.58%: /selhi/
57103: 1.92%: /kyohmu/
41398: 1.92%: /kyouka/
170659: 1.15%: /bukatsu/
79055: 1.11%: [?$B%k!<%H%G%#%l%/%H%j?(B]
21394: 1.03%: /dousoukai/
12767: 0.93%: /library/
5840: 0.73%: /pta/
3447: 0.41%: /gyouzi/
39624: 0.39%: /DLY/
9857: 0.28%: /seito/
6385: 0.23%: /sinnro/
10473: 0.20%: /nevergiveup/
14290: 0.12%: /eikoh/
2927: 0.12%: /shodou/
1218: 0.10%: /qa/
6137: 0.06%: /kousu/
414: 0.06%: /q&a/
32021: 0.06%: /cgi-bin/
1135: 0.04%: /yousiki/
2222: 0.03%: /kousu_e/
2031: 0.02%: [その他: 6 ディレクトリ]
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ocn.ne.jp
172.24
bbtec.net
kct.ad.jp
plala.or.jp
megaegg.ne.jp
kurashiki-oky.ed.jp
tamatele.ne.jp
infoweb.ne.jp
enjoy.ne.jp
?$B$=$NB>?(B
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数: バイト (%): 組織
--------------: ----------: ----
221030: 12.63%: ocn.ne.jp
144393: 1.90%: 172.24
131528: 8.18%: bbtec.net
128111: 6.74%: kct.ad.jp
109915: 5.11%: plala.or.jp
90039: 4.94%: megaegg.ne.jp
55284: 7.19%: kurashiki-oky.ed.jp
42065: 2.23%: tamatele.ne.jp
35439: 2.48%: infoweb.ne.jp
34813: 2.58%: enjoy.ne.jp
29736: 1.65%: mesh.ad.jp
29251: 2.23%: dion.ne.jp
26517: 1.51%: kct.ne.jp
24199: 1.29%: nttpc.ne.jp
20595: 0.15%: jfe-gr.net
18857: 0.52%: kawasaki-m.ac.jp
14435: 0.56%: asahi-net.or.jp
13816: 1.59%: yahoo.net
13658: 0.82%: okayama-c.ed.jp
13377: 0.93%: ucom.ne.jp
345859: 34.79%: [その他: 1,281 組織]
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)