ウェブサーバの統計 WWW Server(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
(括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年 2月05日 07時11分).
リクエスト成功件数: 1,162,015 (89,017)
上記の日別平均: 9,128 (12,716)
ページリクエスト成功件数: 101,944 (7,219)
上記の日別平均: 800 (1,031)
リクエスト不成功件数: 89,279 (6,685)
リクエストリダイレクション件数: 4 (2)
異なるリクエストファイル数: 5,977 (3,859)
異なるサービスホスト数: 11,187 (1,372)
データ転送量: 48.45 ギガ (10億) バイト (3.75 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 389.71 メガバイト (548.41 メガバイト)
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
.jp (?$BF|K\?(J)
[?$BL$2r7h?(BIP?$B%"%I%l%9?(B]
.net (?$B%M%C%H%o!<%/?(J)
.com (?$B>&6HAH?%?(J)
ドメイン の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数: リクエスト件数 (%): G バイト: バイト (%): ドメイン
--------------: ------------------: --------: ----------: --------
873658: 75.18%: 30.28: 62.50%: .jp (?$BF|K\?(J)
143394: 12.34%: 9.56: 19.73%: [?$BL$2r7h?(BIP?$B%"%I%l%9?(B]
116262: 10.01%: 6.14: 12.68%: .net (?$B%M%C%H%o!<%/?(J)
26969: 2.32%: 2.35: 4.86%: .com (?$B>&6HAH?%?(J)
335: 0.03%: 0.00: 0.01%: .de (?$B%I%$%D?(J)
263: 0.02%: 0.00: 0.01%: .cz (?$B%A%'%3?(J)
154: 0.01%: 0.01: 0.03%: .se (?$B%9%&%'!<%G%s?(J)
143: 0.01%: 0.02: 0.05%: .it (?$B%$%?%j%"?(J)
99: 0.01%: 0.00: : .org (?$BHs1DMxAH?%?(J)
97: 0.01%: 0.01: 0.03%: .ca (?$B%+%J%@?(J)
79: 0.01%: 0.00: 0.01%: .in (?$B%$%s%I?(J)
71: 0.01%: 0.00: : .be (?$B%Y%k%.!<?(J)
64: 0.01%: 0.00: : [?$B%I%a%$%sL>L$IUM??(B]
62: 0.01%: 0.00: 0.01%: .ru (?$B%m%7%"O"K.?(J)
56: : 0.03: 0.07%: [?$BL$CN%I%a%$%sL>?(B]
44: : 0.00: : .pt (?$B%]%k%H%,%k?(J)
37: : 0.00: : .cn (?$BCf2Z?ML16&OB9q?(J)
35: : 0.00: : .au (?$B%*!<%9%H%i%j%"?(J)
33: : 0.00: : .edu (?$BJF9q9bEy650i5!4X?(J)
29: : 0.00: : .tv (?$B%D%P%k?(J)
25: : 0.00: : .info (?$B0lHL!J>pJs!K?(J)
18: : 0.00: : .ua (?$B%&%/%i%$%J?(J)
16: : 0.00: : .uk (?$B%$%.%j%9?(J)
14: : 0.00: : .fr (?$B%U%i%s%9?(J)
13: : 0.00: : .no (?$B%N%k%&%'!<?(J)
8: : 0.00: : .at (?$B%*!<%9%H%j%"?(J)
7: : 0.00: : .ar (?$B%"%k%<%s%A%s?(J)
5: : 0.00: : .hu (?$B%O%s%,%j!<?(J)
4: : 0.00: : .arpa (?$B%$%s%?!<%M%C%H%$%s%U%i?(J)
4: : 0.00: : .io (?$B1QNN%$%s%IMNCO0h?(J)
3: : 0.00: : .fi (?$B%U%#%s%i%s%I?(J)
3: : 0.00: : .br (?$B%V%i%8%k?(J)
3: : 0.00: : .nl (?$B%*%i%s%@?(J)
3: : 0.00: : .id (?$B%$%s%I%M%7%"?(J)
2: : 0.00: : .ro (?$B%k!<%^%K%"?(J)
1: : 0.00: 0.01%: .ee (?$B%(%9%H%K%"?(J)
1: : 0.00: : .si (?$B%9%m%Y%K%"?(J)
1: : 0.00: : .sk (?$B%9%m%P%-%"?(J)
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 400 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日: ページ数: --: --------: 日: 13622:月: 14840:
火: 14188:
水: 15325:
木: 15199:
金: 14415:
土: 14355:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 200 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: ----: --------: 0時: 3673:1時: 2632:
2時: 1902:
3時: 1341:
4時: 2089:
5時: 1353:
6時: 1863:
7時: 2097:
8時: 2864:
9時: 3693:
10時: 3945:
11時: 4244:
12時: 5438:
13時: 4854:
14時: 5332:
15時: 5062:
16時: 5429:
17時: 6061:
18時: 5850:
19時: 5760:
20時: 7351:
21時: 7539:
22時: 6592:
23時: 4980:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 2,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月: ページ数: リクエスト件数: G バイト: ----------: --------: --------------: --------: 2011年10月: 26856: 315449: 11.21:最も混雑した月 : 2012年 1月 (27,319 ページリクエスト件数).2011年11月: 21929: 257455: 10.69:
2011年12月: 21102: 219791: 10.89:
2012年 1月: 27319: 311552: 13.10:
2012年 2月: 4738: 57768: 2.56:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 8 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時: ページ数: --------------------------------: --------: 2012年 1月29日 08時00分-09時00分: 50:最も混雑した時間 : 2011年11月23日 21時00分-22時00分 (443 ページリクエスト件数).2012年 1月29日 09時00分-10時00分: 11:
2012年 1月29日 10時00分-11時00分: 13:
2012年 1月29日 11時00分-12時00分: 28:
2012年 1月29日 12時00分-13時00分: 21:
2012年 1月29日 13時00分-14時00分: 28:
2012年 1月29日 14時00分-15時00分: 29:
2012年 1月29日 15時00分-16時00分: 64:
2012年 1月29日 16時00分-17時00分: 40:
2012年 1月29日 17時00分-18時00分: 39:
2012年 1月29日 18時00分-19時00分: 106:
2012年 1月29日 19時00分-20時00分: 43:
2012年 1月29日 20時00分-21時00分: 57:
2012年 1月29日 21時00分-22時00分: 28:
2012年 1月29日 22時00分-23時00分: 18:
2012年 1月29日 23時00分-24時00分: 67:
2012年 1月30日 00時00分-01時00分: 57:
2012年 1月30日 01時00分-02時00分: 12:
2012年 1月30日 02時00分-03時00分: 7:
2012年 1月30日 03時00分-04時00分: 9:
2012年 1月30日 04時00分-05時00分: 5:
2012年 1月30日 05時00分-06時00分: 8:
2012年 1月30日 06時00分-07時00分: 3:
2012年 1月30日 07時00分-08時00分: 14:
2012年 1月30日 08時00分-09時00分: 6:
2012年 1月30日 09時00分-10時00分: 15:
2012年 1月30日 10時00分-11時00分: 26:
2012年 1月30日 11時00分-12時00分: 31:
2012年 1月30日 12時00分-13時00分: 54:
2012年 1月30日 13時00分-14時00分: 27:
2012年 1月30日 14時00分-15時00分: 27:
2012年 1月30日 15時00分-16時00分: 54:
2012年 1月30日 16時00分-17時00分: 37:
2012年 1月30日 17時00分-18時00分: 49:
2012年 1月30日 18時00分-19時00分: 32:
2012年 1月30日 19時00分-20時00分: 95:
2012年 1月30日 20時00分-21時00分: 38:
2012年 1月30日 21時00分-22時00分: 101:
2012年 1月30日 22時00分-23時00分: 62:
2012年 1月30日 23時00分-24時00分: 23:
2012年 1月31日 00時00分-01時00分: 20:
2012年 1月31日 01時00分-02時00分: 7:
2012年 1月31日 02時00分-03時00分: 15:
2012年 1月31日 03時00分-04時00分: 6:
2012年 1月31日 04時00分-05時00分: 12:
2012年 1月31日 05時00分-06時00分: 5:
2012年 1月31日 06時00分-07時00分: 46:
2012年 1月31日 07時00分-08時00分: 9:
2012年 1月31日 08時00分-09時00分: 28:
2012年 1月31日 09時00分-10時00分: 85:
2012年 1月31日 10時00分-11時00分: 32:
2012年 1月31日 11時00分-12時00分: 24:
2012年 1月31日 12時00分-13時00分: 40:
2012年 1月31日 13時00分-14時00分: 54:
2012年 1月31日 14時00分-15時00分: 57:
2012年 1月31日 15時00分-16時00分: 30:
2012年 1月31日 16時00分-17時00分: 61:
2012年 1月31日 17時00分-18時00分: 76:
2012年 1月31日 18時00分-19時00分: 102:
2012年 1月31日 19時00分-20時00分: 73:
2012年 1月31日 20時00分-21時00分: 29:
2012年 1月31日 21時00分-22時00分: 117:
2012年 1月31日 22時00分-23時00分: 55:
2012年 1月31日 23時00分-24時00分: 59:
2012年 2月 1日 00時00分-01時00分: 66:
2012年 2月 1日 01時00分-02時00分: 17:
2012年 2月 1日 02時00分-03時00分: 19:
2012年 2月 1日 03時00分-04時00分: 3:
2012年 2月 1日 04時00分-05時00分: 14:
2012年 2月 1日 05時00分-06時00分: 6:
2012年 2月 1日 06時00分-07時00分: 8:
2012年 2月 1日 07時00分-08時00分: 16:
2012年 2月 1日 08時00分-09時00分: 40:
2012年 2月 1日 09時00分-10時00分: 99:
2012年 2月 1日 10時00分-11時00分: 22:
2012年 2月 1日 11時00分-12時00分: 50:
2012年 2月 1日 12時00分-13時00分: 124:
2012年 2月 1日 13時00分-14時00分: 93:
2012年 2月 1日 14時00分-15時00分: 79:
2012年 2月 1日 15時00分-16時00分: 44:
2012年 2月 1日 16時00分-17時00分: 65:
2012年 2月 1日 17時00分-18時00分: 48:
2012年 2月 1日 18時00分-19時00分: 50:
2012年 2月 1日 19時00分-20時00分: 52:
2012年 2月 1日 20時00分-21時00分: 104:
2012年 2月 1日 21時00分-22時00分: 109:
2012年 2月 1日 22時00分-23時00分: 50:
2012年 2月 1日 23時00分-24時00分: 72:
2012年 2月 2日 00時00分-01時00分: 17:
2012年 2月 2日 01時00分-02時00分: 5:
2012年 2月 2日 02時00分-03時00分: 7:
2012年 2月 2日 03時00分-04時00分: 4:
2012年 2月 2日 04時00分-05時00分: 3:
2012年 2月 2日 05時00分-06時00分: 0: 2012年 2月 2日 06時00分-07時00分: 14:
2012年 2月 2日 07時00分-08時00分: 55:
2012年 2月 2日 08時00分-09時00分: 8:
2012年 2月 2日 09時00分-10時00分: 61:
2012年 2月 2日 10時00分-11時00分: 69:
2012年 2月 2日 11時00分-12時00分: 55:
2012年 2月 2日 12時00分-13時00分: 64:
2012年 2月 2日 13時00分-14時00分: 37:
2012年 2月 2日 14時00分-15時00分: 62:
2012年 2月 2日 15時00分-16時00分: 35:
2012年 2月 2日 16時00分-17時00分: 110:
2012年 2月 2日 17時00分-18時00分: 89:
2012年 2月 2日 18時00分-19時00分: 33:
2012年 2月 2日 19時00分-20時00分: 41:
2012年 2月 2日 20時00分-21時00分: 133:
2012年 2月 2日 21時00分-22時00分: 101:
2012年 2月 2日 22時00分-23時00分: 61:
2012年 2月 2日 23時00分-24時00分: 63:
2012年 2月 3日 00時00分-01時00分: 15:
2012年 2月 3日 01時00分-02時00分: 13:
2012年 2月 3日 02時00分-03時00分: 48:
2012年 2月 3日 03時00分-04時00分: 3:
2012年 2月 3日 04時00分-05時00分: 6:
2012年 2月 3日 05時00分-06時00分: 8:
2012年 2月 3日 06時00分-07時00分: 8:
2012年 2月 3日 07時00分-08時00分: 17:
2012年 2月 3日 08時00分-09時00分: 9:
2012年 2月 3日 09時00分-10時00分: 22:
2012年 2月 3日 10時00分-11時00分: 38:
2012年 2月 3日 11時00分-12時00分: 31:
2012年 2月 3日 12時00分-13時00分: 46:
2012年 2月 3日 13時00分-14時00分: 22:
2012年 2月 3日 14時00分-15時00分: 36:
2012年 2月 3日 15時00分-16時00分: 55:
2012年 2月 3日 16時00分-17時00分: 87:
2012年 2月 3日 17時00分-18時00分: 136:
2012年 2月 3日 18時00分-19時00分: 70:
2012年 2月 3日 19時00分-20時00分: 73:
2012年 2月 3日 20時00分-21時00分: 91:
2012年 2月 3日 21時00分-22時00分: 119:
2012年 2月 3日 22時00分-23時00分: 102:
2012年 2月 3日 23時00分-24時00分: 63:
2012年 2月 4日 00時00分-01時00分: 66:
2012年 2月 4日 01時00分-02時00分: 11:
2012年 2月 4日 02時00分-03時00分: 6:
2012年 2月 4日 03時00分-04時00分: 2:
2012年 2月 4日 04時00分-05時00分: 6:
2012年 2月 4日 05時00分-06時00分: 18:
2012年 2月 4日 06時00分-07時00分: 4:
2012年 2月 4日 07時00分-08時00分: 15:
2012年 2月 4日 08時00分-09時00分: 35:
2012年 2月 4日 09時00分-10時00分: 46:
2012年 2月 4日 10時00分-11時00分: 64:
2012年 2月 4日 11時00分-12時00分: 30:
2012年 2月 4日 12時00分-13時00分: 76:
2012年 2月 4日 13時00分-14時00分: 37:
2012年 2月 4日 14時00分-15時00分: 33:
2012年 2月 4日 15時00分-16時00分: 53:
2012年 2月 4日 16時00分-17時00分: 63:
2012年 2月 4日 17時00分-18時00分: 36:
2012年 2月 4日 18時00分-19時00分: 94:
2012年 2月 4日 19時00分-20時00分: 49:
2012年 2月 4日 20時00分-21時00分: 68:
2012年 2月 4日 21時00分-22時00分: 153:
2012年 2月 4日 22時00分-23時00分: 142:
2012年 2月 4日 23時00分-24時00分: 17:
2012年 2月 5日 00時00分-01時00分: 56:
2012年 2月 5日 01時00分-02時00分: 7:
2012年 2月 5日 02時00分-03時00分: 34:
2012年 2月 5日 03時00分-04時00分: 4:
2012年 2月 5日 04時00分-05時00分: 6:
2012年 2月 5日 05時00分-06時00分: 2:
2012年 2月 5日 06時00分-07時00分: 8:
2012年 2月 5日 07時00分-08時00分: 2:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
[?$B%k!<%H%G%#%l%/%H%j?(B]
/pic/
/selhi/
/kyohmu/
/dekigoto/
/sohmu/
/yoshiokasai/
/q&a/
/bukatsu1/
/kyouka/
?$B$=$NB>?(B
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数: バイト (%): ディレクトリ
--------------: ----------: ------------
231282: 39.88%: [?$B%k!<%H%G%#%l%/%H%j?(B]
25201: 14.23%: /pic/
21798: 10.11%: /selhi/
26135: 9.81%: /kyohmu/
235698: 3.91%: /dekigoto/
15841: 3.59%: /sohmu/
95444: 3.21%: /yoshiokasai/
26023: 2.75%: /q&a/
164830: 2.70%: /bukatsu1/
46574: 2.14%: /kyouka/
159893: 1.72%: /001/
13829: 1.54%: /syugakuryokou/
5693: 0.84%: /library/
10163: 0.62%: /pta/
8490: 0.53%: /gyouzi/
8057: 0.41%: /seito/
5140: 0.38%: /web_site/
10104: 0.32%: /DLY/
9760: 0.30%: /dousoukai/
8155: 0.29%: /sinnro/
2055: 0.16%: /eikoh/
2637: 0.14%: /nevergiveup/
1731: 0.10%: /kyaria/
19377: 0.09%: /cgi-bin/
1489: 0.08%: /hokensitsu/
2038: 0.05%: /kousu/
2754: 0.05%: /map/
1252: 0.02%: /jimusitu/
404: 0.01%: /kousu_e/
168: 0.01%: [その他: 7 ディレクトリ]
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ocn.ne.jp
kct.ad.jp
bbtec.net
plala.or.jp
megaegg.ne.jp
enjoy.ne.jp
172.24
tamatele.ne.jp
infoweb.ne.jp
mesh.ad.jp
?$B$=$NB>?(B
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数: バイト (%): 組織
--------------: ----------: ----
174869: 11.31%: ocn.ne.jp
101599: 7.16%: kct.ad.jp
95335: 10.73%: bbtec.net
78433: 4.56%: plala.or.jp
71269: 4.86%: megaegg.ne.jp
47387: 2.91%: enjoy.ne.jp
45134: 1.56%: 172.24
40383: 1.94%: tamatele.ne.jp
28977: 2.09%: infoweb.ne.jp
27403: 1.51%: mesh.ad.jp
20567: 1.88%: dion.ne.jp
19794: 2.47%: kurashiki-oky.ed.jp
15489: 0.99%: nttpc.ne.jp
14140: 0.42%: dy.bbexcite.jp
14091: 1.26%: googlebot.com
13452: 1.77%: yournet.ne.jp
11499: 0.56%: spmode.ne.jp
11131: 0.99%: so-net.ne.jp
10141: 0.27%: i-learn.jp
9597: 0.40%: okayama-c.ed.jp
311325: 40.34%: [その他: 981 組織]
(Go To: 先頭: 全体の概要: ドメインレポート: 曜日別集計: 時間別集計: 月別レポート: 時間別レポート: ディレクトリレポート: 組織別レポート)